Anzeige
Eintrittspreise Saison 2021/2022 |
|||||||
Stehplätze | |||||||
– Erwachsene Saison | Preis | 440,00 € | Saison | ||||
– Erwachsene Spiel | Preis | 20,00 € | Spiel | ||||
– Ermäßigt Saison | Preis | 390,00 € | Saison | ||||
– Ermäßigt Spiel | Preis | 18,00 € | Spiel | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Saison | Preis | 305,00 € | Saison | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Spiel | Preis | 14,00 € | Spiel | ||||
Sitzplätze | |||||||
Kategorie Premium (ab 5. Reihe) | |||||||
– Erwachsene Saison | Preis | 820,00 € | Saison | ||||
– Erwachsene Spiel | Preis | 39,00 € | Spiel | ||||
– Ermäßigt Saison | Preis | 735,00 € | Saison | ||||
– Ermäßigt Spiel | Preis | 34,00 € | Spiel | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Saison | Preis | 610,00 € | Saison | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Spiel | Preis | 29,00 € | Spiel | ||||
1. Kategorie (ab 5. Reihe) | |||||||
– Erwachsene Saison | Preis | 760,00 € | Saison | ||||
– Erwachsene Spiel | Preis | 36,00 € | Spiel | ||||
– Ermäßigt Saison | Preis | 635,00 € | Saison | ||||
– Ermäßigt Spiel | Preis | 30,00 € | Spiel | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Saison | Preis | 540,00 € | Saison | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Spiel | Preis | 25,00 € | Spiel | ||||
2. Kategorie | |||||||
– Erwachsene Saison | Preis | 640,00 € | Saison | ||||
– Erwachsene Spiel | Preis | 30,00 € | Spiel | ||||
– Ermäßigt Saison | Preis | 580,00 € | Saison | ||||
– Ermäßigt Spiel | Preis | 27,00 € | Spiel | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Saison | Preis | 480,00 € | Saison | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Spiel | Preis | 22,00 € | Spiel | ||||
Kategorie Familienblock | |||||||
– Familienblock Saison | Preis | 1.590,00 € | Saison | ||||
– Familienblock Spiel | Preis | 74,00 € | Spiel | ||||
Familienblock 2 Erwachsene und 1 Kind bis 16 Jahre | |||||||
Für jedes weitere Kind (bis einschließlich 4 Kinder) zusätzlich 10,00 € pro Spiel | |||||||
Für jedes weitere Kind (bis einschließlich 4 Kinder) zusätzlich 230,00 € pro Saisonkarte | |||||||
Sitzplätze | |||||||
Kategorie Premium (bis 4. Reihe) | |||||||
– Erwachsene Saison | Preis | 800,00 € | Saison | ||||
– Erwachsene Spiel | Preis | 37,00 € | Spiel | ||||
– Ermäßigt Saison | Preis | 725,00 € | Saison | ||||
– Ermäßigt Spiel | Preis | 33,00 € | Spiel | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Saison | Preis | 600,00 € | Saison | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Spiel | Preis | 28,00 € | Spiel | ||||
1. Kategorie (bis 4. Reihe) | |||||||
– Erwachsene Saison | Preis | 725,00 € | Saison | ||||
– Erwachsene Spiel | Preis | 33,00 € | Spiel | ||||
– Ermäßigt Saison | Preis | 600,00 € | Saison | ||||
– Ermäßigt Spiel | Preis | 28,00 € | Spiel | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Saison | Preis | 520,00 € | Saison | ||||
– Schüler bis 16 Jahre Spiel | Preis | 24,00 € | Spiel | ||||
Kategorien
Premium – Block 9, 10, 11, 20, 21, 22
KAT1 – Block 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19
KAT2 – Block 5, 14, 15, 16
————————————————————————————-