Köln : Bremerhaven
24.03.2025, 19:30 Uhr
Zuschauer: 18600
2 : 5
Tore:
1:0 (11:45) MacLeod (Rantakari, Currie/bei 5-4)
2:0 (15:27) Tyrväinen (Grenier, Rantakari/bei 5-4)
2:1 (23:44) Mauermann (Bruggisser, Jeglic/bei 5-4)
2:2 (31:45) Wejse (Bruggisser, Jeglic/bei 5-4)
2:3 (46:07) Scheel (Wejse)
2:4 (53:06) Jeglic (Verlic, Mauermann)
2:5 (59:11) Verlic (Gudlevskis/Schuss ins leere Tor)
Strafzeiten: Köln 10 – Bremerhaven 33
Player-Performance by Wisehockey
Härtester Schuss: | Max Görtz | 150,9 Km/h |
zurückgelegte Distanz: | Matthew Abt | 4740m |
Topspeed: | Marly Quince | 34,0 km/h |
meiste Eiszeit: | Nicholas Jensen | 21:50 Min. |
Spielimpressionen









